2004/05 KK Unterer Wald - Zweite

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
  FCB HOC SVK SVH LAC SCH JAN KRO HOL SVR WAL SBR
FC Büchlberg   6:5 0:1 1:3 2:0 0:0 ! 2:6 4:3 1:4 2:1 2:5 8:1
DJK Hochwinkl 2:4   3:2 2:5 4:3 3:4 3:4 3:3 1:3 9:3 3:3 2:4
SV Kumreut 0:2 4:1   1:5 1:0 6:0 0:4 2:1 0:0 3:7 3:5 2:3
SV Hohenau 6:0 1:1 1:0   2:1 1:1 3:0 9:0 5:0 0:0 ! 7:2 3:0
SSC Lackenhäuser 4:1 6:5 3:4 2:4   3:3 2:0 4:2 2:2 2:7 2:5 3:2
SC Herzogsreut 1:1 7:3 1:4 1:10 4:2   1:14 5:3 0:1 1:5 1:7 1:5
SSV Jandelsbrunn 5:1 6:1 3:1 0:1 6:1 0:0 !   6:1 3:1 3:0 7:1 2:2
SV Kropfmühl 4:2 1:5 3:2 0:3 5:1 4:0 2:4   1:5 5:4 2:1 6:1
DJK Holzfreyung 4:1 8:3 4:1 0:2 4:1 4:0 3:4 0:1   0:3 6:5 2:1
SV Röhrnbach 4:2 4:1 2:2 0:7 7:1 7:1 1:1 2:2 4:2   2:5 4:0
TSV Waldkirchen 3 4:5 7:2 4:2 0:5 5:2 9:1 4:1 4:3 1:1 5:2   2:1
DJK SG Schönbrunn 2:3 4:2 2:2 0:11 1:2 2:2 0:8 0:3 0:0 3:4 3:3  
 
Cestina Norsk Romanian Magyar Slovenskega Espanol Nederlands Francais Deutsch Italiano Portugues English  
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 24.09.2024 08:46
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0416 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group