1955/56 B-Klasse Passau

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik    Info
  BUE HUT FRE HOF WIN SAL ORT PER AID ERL AIC RUD ALD FUE
FC Büchlberg   0:0 ! 3:6 3:2 5:2 4:5 5:1 2:3 10:2 6:1 4:1 2:3 3:1 6:3
SV Hutthurm 3:0   0:2 7:2 6:2 2:0 2:1 2:0 2:1 4:3 5:1 1:0 2:2 0:0 !
TV Freyung 1:0 3:1   1:0 3:2 10:3 3:1 1:1 6:4 4:1 3:0 8:0 5:1 5:3
SV Hofkirchen 2:0 2:3 0:0   4:2 5:0 9:0 2:1 4:0 2:0 3:1 4:1 3:0 7:1
FC Windorf 2:3 0:4 1:8 1:2   3:1 4:2 3:2 5:1 2:1 0:4 5:2 1:1 3:2
FC Salzweg 0:1 0:2 5:4 5:3 0:0 !   1:5 4:3 4:5 7:0 3:2 4:2 4:7 7:0
ASV Ortenburg 4:2 0:4 3:5 1:3 2:0 1:2   1:1 4:2 8:2 1:2 1:1 0:0 1:2
SV Perlesreut 4:0 2:0 4:4 5:3 3:2 3:3 10:2   6:3 7:1 2:1 4:3 2:5 11:1
TSV Aidenbach 5:0 2:3 3:4 4:0 0:2 2:3 4:3 9:3   4:1 11:2 0:0 ! 2:2 _:_
TSV Erlau 3:0 2:5 4:1 0:5 1:1 1:1 1:3 _:_ 2:3   2:1 3:0 5:3 3:0
SV Aicha 4:1 1:1 5:3 1:0 1:1 0:0 1:3 2:1 1:3 0:0   2:2 3:1 7:0
FC Ruderting 2:1 0:1 2:0 3:2 2:4 4:0 _:_ 1:0 3:1 6:1 2:1   0:4 7:0
FC Aldersbach 6:3 3:3 0:0 ! 2:2 1:1 8:1 6:1 4:4 4:2 4:1 3:0 4:0   7:1
SV Fürstenstein 3:6 2:7 1:8 0:2 3:3 3:11 1:7 0:3 0:6 2:2 2:7 1:2 1:1  
 
Cestina Norsk Romanian Magyar Slovenskega Espanol Nederlands Francais Deutsch Italiano Portugues English  
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 24.09.2024 08:46
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0455 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group