1960/61 B-Klasse Passau

Koledar  Rezultati/Lestvica  Razpored tekem  Križna tabela  Moštveni grafikon  Statistike  Spielerstatistik    Info
  BUE RUD AID PER UNT ALD SAN SCN HOF AIC TIE MAU NAM M14
FC Büchlberg   5:3 1:6 1:3 4:1 4:0 2:2 11:0 4:1 2:2 4:6 5:0 1:3 4:1
FC Ruderting 2:0   0:2 3:1 7:1 5:2 5:0 1:1 1:1 5:2 5:0 12:0 1:1 2:4
TSV Aidenbach 5:2 2:2   4:1 8:1 4:1 3:1 5:0 2:4 4:2 7:2 4:4 8:3 1:0
SV Perlesreut 0:0 ! 1:1 1:6   5:1 1:2 2:4 5:3 4:1 7:1 4:1 3:3 4:0 1:1
SV BW Untergriesbach 4:2 6:2 1:6 5:3   3:2 2:3 0:3 2:2 1:0 1:6 _:_ 4:1 4:1
FC Aldersbach 10:3 3:1 1:1 6:1 0:2   1:1 2:1 4:5 6:1 5:2 5:2 6:1 3:0
SC Sandbach 3:4 2:0 1:1 4:4 1:1 2:2   2:3 1:1 2:2 2:1 3:3 4:2 2:3
SV Schöllnach 6:2 1:7 3:3 5:1 3:2 3:1 2:0   0:0 2:0 2:1 4:3 5:1 2:5
SV Hofkirchen 3:0 3:4 3:5 4:0 3:2 4:1 2:2 1:0   6:0 3:2 8:2 2:2 5:2
SV Aicha 2:1 2:1 2:5 5:2 3:2 2:0 0:1 5:0 0:1   1:1 3:3 3:4 1:1
FC DJK Tiefenbach 5:2 3:5 2:4 1:2 4:3 2:2 1:0 5:0 5:2 3:3   1:1 1:1 3:4
TSV Mauth 3:4 3:5 3:3 3:1 1:1 6:4 _:_ _:_ 5:2 1:2 2:4   3:2 6:4
TSV Nammering 1:3 1:0 4:2 2:0 5:0 3:1 2:2 2:3 2:1 1:1 2:1 5:2   5:1
DJK Eintracht Passau 6:1 0:2 1:2 7:5 9:0 3:1 3:0 5:0 2:1 5:1 4:3 1:5 3:2  
 
Cestina Norsk Romanian Magyar Slovenskega Espanol Nederlands Francais Deutsch Italiano Portugues English  
« na pregled vseh lig    Podatki lige zadnjič osveženi: 24.09.2024 08:45
Čas trajanja preračunavanja in izgradnje strani: 0.0412 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group