2006/07 KK Unterer Wald - Zweite

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik    Info
  BUE EBE WEG FUE HOL WAL KAR HAA SCH BOE JAN
FC Büchlberg II   1:2 2:2 3:4 3:3 0:6 1:5 2:1 2:5 2:2 2:9
DJK Eberhardsberg II 3:4   4:7 2:6 1:1 0:0 0:2 2:1 4:2 2:2 0:2
TSV Wegscheid II 0:0 ! 7:1   1:1 0:2 2:2 7:0 1:1 3:1 3:0 2:3
DJK Fürsteneck II 2:1 2:1 1:2   1:5 0:0 ! 3:2 0:0 1:2 1:2 1:1
DJK Holzfreyung II 2:1 5:0 3:1 4:0   0:0 1:2 2:2 1:0 10:0 4:5
TSV Waldkirchen III 7:2 4:3 1:0 7:3 1:2   5:1 3:1 5:2 1:0 2:4
DJK Karlsbach II 4:1 1:1 4:1 1:3 3:4 2:2   0:0 6:1 2:1 3:3
SV Haag II 7:0 9:1 3:2 2:2 1:3 5:2 8:3   5:1 3:3 2:7
DJK SV Schaibing II 5:0 3:0 1:3 7:1 2:6 2:3 2:1 3:5   3:4 0:0
DJK Böhmzwiesel II 5:1 6:2 4:2 5:0 1:0 2:4 0:1 4:1 3:2   0:1
SSV Jandelsbrunn II 2:0 10:0 4:0 0:0 ! 1:1 1:0 1:0 4:2 4:2 4:3  
 
Cestina Norsk Romanian Magyar Slovenskega Espanol Nederlands Francais Deutsch Italiano Portugues English  
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 24.09.2024 08:45
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0287 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group