2003/04 Kreisliga Bayerwald

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
  SVR FCB SVHi TSVG TSVB FCH SVS DJKK TSVK SVHa SVG SVK SVN SVT SVZ
SV Riedlhütte   5:0 2:3 0:4 2:0 1:3 0:4 2:1 3:3 2:2 1:1 1:3 1:3 3:0 1:2
FC Büchlberg 4:1   1:2 0:1 8:1 1:5 3:0 1:1 4:1 1:0 1:2 1:4 3:1 1:1 2:2
SV Hintereben 4:1 4:2   0:3 0:1 2:1 3:0 2:2 1:1 1:0 3:0 0:2 2:0 4:0 4:2
TSV Grafenau 1:1 0:2 3:1   1:1 4:1 1:2 2:3 3:0 3:0 2:1 3:0 3:1 3:4 1:2
TSV Bodenmais 3:1 2:1 4:2 2:2   0:1 1:1 4:0 3:0 3:2 6:2 1:1 2:1 7:0 2:4
FC Hauzenberg 3:0 1:2 2:0 0:3 2:2   1:2 3:1 2:2 0:2 1:0 7:0 2:5 10:0 4:0
SV Saldenburg 1:4 5:2 1:1 0:1 1:4 1:1   1:2 4:2 0:1 3:3 2:0 0:0 2:1 2:2
DJK Karlsbach 7:0 3:0 3:2 0:1 3:4 4:4 5:6   5:2 2:3 1:0 5:1 1:1 4:0 2:2
TSV Kreuzberg 1:3 3:0 3:0 3:1 2:0 2:0 4:0 3:1   3:1 1:1 4:1 0:4 5:0 2:5
SV Haag 2:0 1:0 0:0 1:3 2:0 2:1 1:2 2:0 3:1   2:0 2:2 1:3 6:1 3:3
SV Geiersthal 0:2 4:1 0:0 1:1 1:2 4:0 1:2 2:7 2:0 1:1   5:0 3:4 5:1 7:4
SV Kropfmühl 1:3 2:1 0:0 0:2 2:1 4:2 2:3 2:1 1:2 4:1 1:2   1:1 7:1 1:0
SV Neureichenau 4:1 0:2 1:3 1:4 2:1 1:3 3:3 0:1 1:0 0:0 1:2 4:1   2:1 4:0
SV Thurmansbang 0:0 1:1 1:2 1:3 0:7 0:5 2:2 1:3 3:3 ! 0:1 0:2 3:2 3:1   3:3
SV Zenting 1:1 1:1 2:1 1:1 2:3 2:0 1:3 4:1 3:3 1:0 0:0 0:1 3:1 2:3  
 
Cestina Norsk Romanian Magyar Slovenskega Espanol Nederlands Francais Deutsch Italiano Portugues English  
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 24.09.2024 08:46
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0362 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group