2012/13 Kreisliga Bayerwald

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik    Info
  BUE OBE HOH PER HIN UNT SCH HUT KIR RIN VIE RIE FUE ACH GRA NEU
FC Büchlberg   4:1 3:0 3:1 1:1 1:1 1:2 1:0 2:2 2:3 1:1 4:0 6:1 0:0 1:0 3:0
DJK Oberdiendorf 2:0   4:1 0:1 1:2 2:1 1:2 0:0 ! 4:2 1:1 3:1 2:0 1:2 4:1 2:5 2:0
SV Hohenau 1:1 0:3   1:0 2:3 1:0 3:3 4:1 3:1 2:1 0:2 0:0 1:0 2:1 2:4 2:2
SV Perlesreut 1:1 0:0 0:1   1:1 3:0 2:1 2:1 7:0 1:2 3:1 0:4 2:1 2:0 0:2 0:0
SV Hintereben 0:1 0:3 1:2 4:2   5:2 0:3 3:0 4:1 0:0 2:2 4:2 0:0 2:3 1:1 0:1
FC Untermittendorf 2:4 3:3 3:1 1:1 2:0   2:3 0:0 3:1 3:2 4:0 2:0 5:0 3:1 2:2 1:1
SV Schöfweg 4:1 2:1 4:0 1:2 1:1 3:2   3:0 3:0 1:1 3:1 0:3 5:0 2:1 2:4 1:3
SV Hutthurm II 1:0 1:0 0:1 0:1 0:5 1:5 2:3   3:1 1:1 0:2 0:3 1:0 1:1 0:2 0:7
SpVgg Kirchdorf 0:6 1:6 0:2 1:1 3:2 1:4 2:2 1:0   2:4 1:2 2:1 2:3 0:3 2:4 1:5
TSV Ringelai 0:2 1:1 4:4 4:0 0:5 5:3 1:0 1:0 3:0   2:1 2:2 1:3 6:1 1:1 4:4
1. FC Viechtach 3:0 1:1 1:2 1:0 4:2 3:6 2:0 5:0 3:1 3:1   1:1 0:1 3:0 3:4 1:1
SV Riedlhütte 2:1 0:2 5:0 1:1 1:2 3:0 4:0 5:2 5:1 2:0 0:1   3:0 0:2 0:1 0:0
DJK Fürsteneck 1:1 1:4 1:5 0:5 2:4 2:0 5:1 3:1 1:0 0:4 2:3 0:2   1:3 4:3 2:3
SV Achslach 2:0 3:2 6:2 3:1 2:3 5:0 1:1 0:1 6:0 5:0 1:3 0:1 2:0   0:3 2:3
SV Grainet 1:0 0:1 4:1 1:2 3:2 4:1 2:4 2:0 2:0 2:0 2:0 4:1 3:3 1:0   6:1
SV Neudorf 0:0 3:1 4:1 1:0 2:2 3:2 2:0 1:0 3:1 2:1 3:1 2:1 2:1 2:2 3:1  
 
Cestina Norsk Romanian Magyar Slovenskega Espanol Nederlands Francais Deutsch Italiano Portugues English  
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 24.09.2024 08:45
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0486 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group